Biens à louer / vendre
Outils & expertise
Pour vous
4 400 villes analysées
Où investir en 2026 ?
Recherchez et filtrez parmi 4 400 villes par rentabilité locative brute. Données DVF officielles + biens Turtlii + demande investisseurs en temps réel.
🏆 Top 10 villes par rentabilité brute
Pas encore assez de données. Le ranking se construit au fur et à mesure que les biens sont publiés.
Explorer toutes les villes
Recherchez par nom, filtrez par rentabilité ou prix. Cliquez sur une ville pour voir le détail.
Yield brut
Prix au m²
Trier par :
4 400 villes (sur 4 400 disponibles)
| Ville | Yield brut | Prix/m² |
|---|---|---|
| Toulouse | — | 4 184 € |
| Nice | — | 5 792 € |
| Nantes | — | 4 282 € |
| Bordeaux | — | 5 280 € |
| Montpellier | — | 3 773 € |
| Lille | — | 4 865 € |
| Rennes | — | 4 089 € |
| Toulon | — | 3 594 € |
| Paris 15e Arrondissement | — | 12 116 € |
| Dijon | — | 3 074 € |
| Paris 18e Arrondissement | — | 10 386 € |
| Saint-Étienne | — | 1 689 € |
| Brest | — | 2 565 € |
| Paris 17e Arrondissement | — | 12 436 € |
| Grenoble | — | 2 901 € |
| Cannes | — | 8 271 € |
| Reims | — | 3 389 € |
| Le Havre | — | 2 666 € |
| Paris 16e Arrondissement | — | 24 700 € |
| Paris 11e Arrondissement | — | 14 616 € |
| Nîmes | — | 2 945 € |
| Angers | — | 4 202 € |
| Le Mans | — | 2 357 € |
| Rouen | — | 3 648 € |
| Perpignan | — | 2 028 € |
| Clermont-Ferrand | — | 2 620 € |
| Saint-Denis | — | 4 597 € |
| Tours | — | 3 474 € |
| Aix-en-Provence | — | 5 936 € |
| Nancy | — | 3 077 € |
| Antibes | — | 6 590 € |
| Caen | — | 3 597 € |
| Limoges | — | 2 177 € |
| Villeurbanne | — | 4 044 € |
| Paris 20e Arrondissement | — | 9 565 € |
| Besançon | — | 2 780 € |
| Agde | — | 4 296 € |
| Pau | — | 2 517 € |
| Annecy | — | 5 714 € |
| Amiens | — | 3 155 € |
| Orléans | — | 3 142 € |
| Paris 12e Arrondissement | — | 11 332 € |
| Paris 14e Arrondissement | — | 11 546 € |
| Boulogne-Billancourt | — | 9 687 € |
| Béziers | — | 2 372 € |
| Paris 19e Arrondissement | — | 9 262 € |
| Paris 13e Arrondissement | — | 10 175 € |
| Paris 10e Arrondissement | — | 10 733 € |
| Avignon | — | 3 219 € |
| La Rochelle | — | 5 071 € |
Yield brut estimé = (loyer estimé × 12) / prix de vente, calculé sur les biens publiés Turtlii. Prix/m² = moyenne DVF des 24 derniers mois.
Une ville vous tente ?
Créez un profil investisseur ciblé sur les zones de votre choix. On vous notifie automatiquement des biens correspondants.
Créer mon profil