Biens à louer / vendre
Outils & expertise
Pour vous
4 673 villes analysées
Où investir en 2026 ?
Recherchez et filtrez parmi 4 673 villes par rentabilité locative brute. Données DVF officielles + biens Turtlii + demande investisseurs en temps réel.
🏆 Top 10 villes par rentabilité brute
Pas encore assez de données. Le ranking se construit au fur et à mesure que les biens sont publiés.
Explorer toutes les villes
Recherchez par nom, filtrez par rentabilité ou prix. Cliquez sur une ville pour voir le détail.
Yield brut
Prix au m²
Trier par :
4 673 villes (sur 4 673 disponibles)
| Ville | Yield brut | Prix/m² |
|---|---|---|
| Toulouse | — | 4 156 € |
| Nice | — | 5 816 € |
| Nantes | — | 4 251 € |
| Montpellier | — | 3 761 € |
| Bordeaux | — | 5 256 € |
| Lille | — | 4 819 € |
| Rennes | — | 4 075 € |
| Paris 15e Arrondissement | — | 11 959 € |
| Toulon | — | 3 583 € |
| Dijon | — | 3 052 € |
| Paris 18e Arrondissement | — | 10 332 € |
| Saint-Étienne | — | 1 687 € |
| Paris 17e Arrondissement | — | 12 344 € |
| Brest | — | 2 572 € |
| Cannes | — | 8 234 € |
| Grenoble | — | 2 887 € |
| Reims | — | 3 370 € |
| Paris 16e Arrondissement | — | 23 999 € |
| Le Havre | — | 2 667 € |
| Paris 11e Arrondissement | — | 14 294 € |
| Nîmes | — | 2 925 € |
| Angers | — | 4 185 € |
| Le Mans | — | 2 412 € |
| Rouen | — | 3 620 € |
| Perpignan | — | 2 068 € |
| Clermont-Ferrand | — | 2 650 € |
| Tours | — | 3 473 € |
| Saint-Denis | — | 4 518 € |
| Aix-en-Provence | — | 5 956 € |
| Antibes | — | 6 569 € |
| Nancy | — | 3 080 € |
| Caen | — | 3 572 € |
| Limoges | — | 2 160 € |
| Paris 20e Arrondissement | — | 9 488 € |
| Villeurbanne | — | 4 029 € |
| Besançon | — | 2 746 € |
| Agde | — | 4 293 € |
| Pau | — | 2 499 € |
| Annecy | — | 5 734 € |
| Amiens | — | 3 158 € |
| Orléans | — | 3 123 € |
| Paris 12e Arrondissement | — | 11 254 € |
| Paris 14e Arrondissement | — | 11 754 € |
| Boulogne-Billancourt | — | 9 582 € |
| Béziers | — | 2 512 € |
| Paris 19e Arrondissement | — | 9 168 € |
| Paris 13e Arrondissement | — | 10 097 € |
| Paris 10e Arrondissement | — | 10 620 € |
| Avignon | — | 3 164 € |
| La Rochelle | — | 5 055 € |
Yield brut estimé = (loyer estimé × 12) / prix de vente, calculé sur les biens publiés Turtlii. Prix/m² = moyenne DVF des 24 derniers mois.
Une ville vous tente ?
Créez un profil investisseur ciblé sur les zones de votre choix. On vous notifie automatiquement des biens correspondants.
Créer mon profil